Elenco codici errore Toshiba climatizzazione, cosa fare in caso di blocco
- Codici errore - allarmi più comuni
- Significato codici allarme
- Elenco codici E,F,H,I,L,P
Tabelle riassuntive dei codici errore più comuni dei climatizzatori Toshiba
I codici possono variare in base alla serie, questa lista copre quelli più frequenti. In caso di mancato riscontro consultare manuali ufficiali del vostro specifico modello Toshiba o contattare assistenza.
| Codice | Sottocodice | Descrizione |
|---|---|---|
| E | 01 | Nessuna comunicazione tra l'unità interna e il telecomando. |
| E | 02 | Dati non validi provenienti dal telecomando. |
| E | 03 | Nessuna comunicazione tra l'unità interna e il telecomando. |
| E | 04 | Nessuna comunicazione tra l'unità esterna e l'unità interna. |
| E | 06 | La corrente elettrica non raggiunge il modulo interno; possibile guasto della scheda o interruzione del collegamento tra i moduli. |
| E | 07 | Sensore di temperatura SW30-2 guasto. |
| E | 08 | Gli indirizzi dei moduli non vengono trasmessi correttamente. |
| E | 09 | Telecomando guasto. |
| E | 10 | Scheda elettronica dell'unità interna guasta. |
| E | 12 | I dati non vengono trasferiti correttamente al modulo esterno. |
| E | 15 | Funzionamento della scheda dell'unità interna interrotto; alimentazione elettrica non corretta. |
| E | 16 | Scheda PCB dell'unità esterna guasta. |
| E | 18 | Batterie del telecomando assenti o scariche scheda dell'unità interna guasta. |
| E | 19 | Scheda guasta o assenza di comunicazione tra i moduli. |
| E | 20 | Errore nella configurazione degli indirizzi. |
| E | 23 | Linea del refrigerante collegata in modo errato. |
| E | 25 | Nessun indirizzo assegnato al modulo esterno. |
| E | 26 | Nessuna comunicazione con il modulo esterno. |
| E | 28 | I moduli esterni non sono collegati correttamente. |
| E | 31 | Le informazioni provenienti dalle schede del modulo esterno non vengono trasmesse correttamente; possibile guasto delle schede. |
| Codice | Sottocodice | Descrizione |
|---|---|---|
| F | 02 | Sensore TC2 non collegato correttamente. |
| F | 03 | Il sensore TC1 non è collegato correttamente. |
| F | 04 | Sensore TD1 non collegato correttamente. |
| F | 05 | Il sensore TD2 non funziona correttamente. |
| F | 06 | Il sensore TE1 non funziona correttamente. |
| F | 07 | Il sensore TL non funziona correttamente. |
| F | 08 | Il sensore TO non funziona correttamente. |
| F | 10 | Il sensore TA non funziona correttamente. |
| F | 12 | Il sensore TC1 non funziona correttamente. |
| F | 13 | Malfunzionamento del modulo di alimentazione IGBT. |
| F | 15 | Malfunzionamento dei sensori TL e TE. |
| F | 16 | La funzione dei sensori di pressione Ps e Pd è interrotta. |
| F | 23 | La funzione dei sensori Ps, Pd e della valvola a 4 vie è interrotta. |
| F | 24 | Il sensore di alta pressione non funziona correttamente. |
| F | 29 | Guasto della memoria EEPROM. |
| F | 31 | Mancanza di alimentazione elettrica. |
| H | 01 | Il dispositivo è alimentato con una tensione non consentita. |
| H | 02 | Collegamento di fase interrotto. |
| H | 03 | Guasto del sensore di alimentazione. |
| H | 04 | Malfunzionamento del compressore o refrigerante insufficiente. |
| H | 06 | Pressione non consentita nel sistema. |
| H | 07 | Mancanza di olio nell'impianto. |
| H | 08 | Temperatura dell'olio troppo elevata. |
| H | 14 | Guasto del compressore. |
| H | 16 | Cortocircuito sul sensore dell'olio. |
| I | 03 | L'indirizzo del modulo esterno non è registrato correttamente. |
| I | 04 | Gli indirizzi sono stati configurati in modo errato. |
| Codice ERR. | Descrizione Problema | Possibile causa |
|---|---|---|
| L03 | Unità interne principali doppi | Errore di impostazione indirizzo unità interna Nel gruppo sono presenti due o più unità principali |
| L07 | Unità interna singola | Errore di impostazione indirizzo unità interna |
| L08 | Indirizzo gruppo unità | Errore impostazione indirizzo unità interna |
| L09 | Unità interna non impostata | Mancata impostazione capacità unità interna |
| L10 | Scheda unità esterna | Errore connessione unità esterna |
| L20 | Errore comunicazione LAN | Errore comunicazione unità esterna |
| L29 | Altro errore unità esterna | Altro errore dell'unità esterna. |
| L30 | Input esterno anomalo nell'unità interna | Si è verificato un arresto anomalo a causa di input esterni non corretti |
| L31 | Errore sequenza di fase | Sequenza delle fasi anomala nel sistema di alimentazione |
| P01 | Errore ventola unità interna | Rilevato un errore della ventola AC dell'unità interna |
| P03 | Errore temp. di scarico unità esterna | Rilevato un errore nel controllo della temperatura di scarico. |
| P04 | Errore sistema alta pressione unità esterna |
Rilevato un errore nel controllo dell'alta pressione tramite il sensore TE. |
| P05 | Fase aperta rilevata | Il cavo di alimentazione potrebbe essere collegato in modo errato |
| P07 | Surriscaldamento dissipatore di calore |
Il sensore della temperatura del dissipatore di calore IGBT |
| P10 | Rilevamento traboccamento unità interna |
Tubo di scarico, attivazione dell'interruttore a galleggiante. |
| P12 | Errore ventola unità interna | Rilevato un funzionamento anomalo del motore della ventola |
| P15 | Perdita di gas rilevata | È stata rilevata una perdita di gas dal tubo o da un raccordo |
| P19 | Errore valvola a 4 vie | Valvola a 4 vie, sensori di temperatura dell'unità interna (TC/TCJ) |
| P20 | Funzionamento di protezione alta pressione |
Protezione per alta pressione attivata. |
| P22 | Errore ventola unità esterna | Anomalia motore della ventola dell'unità esterna |
| P26 | Invertitore Idc unità esterna attivato |
Attivata la protezione da cortocircuito dei dispositivi del circuito di potenza |
| P29 | Errore posizione unità esterna | Rilevato un errore nella posizione del motore del compressore. |
| P31 | Altro errore unità interna | Un'altra unità interna del gruppo ha generato un allarme. |
